展厅互动软件中控系统飞屏软件滑轨屏软件

显示网论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

商用显示/液晶屏动态 今日: 0|主题: 122|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
耗资100亿新一代显示工厂强势亮相! attach_img newland 2025-10-11 21087 newland 2025-10-11 22:25
TCL科技又有大动作! attach_img newland 2025-10-10 0579 newland 2025-10-10 23:07
重磅:获政府和苹果支持,630亿元8.6代线二期重启! attach_img newland 2025-10-10 2623 newland 2025-10-10 22:59
韩国三星电子在OLED电视发动反击 storein 2025-10-9 2606 storein 2025-10-9 10:01
TCL在广州投资全球首条8.6代印刷OLED产线 attach_img storein 2025-10-9 2591 storein 2025-10-9 09:20
京东方的屏大部分都卖给了谁? attach_img newland 2025-10-8 0764 newland 2025-10-8 16:28
研調:10月電視面板可望持平 筆電有降價空間 newland 2025-10-8 0430 newland 2025-10-8 09:09
三星拒绝京东方供应W-OLED面板 storein 2025-10-7 0489 storein 2025-10-7 20:33
夏普8月面板出货量持续下滑 产线接连易主,“百年巨人”... attach_img storein 2025-10-7 0455 storein 2025-10-7 20:32
受到中国企业的挤压,住友化学在中国和韩国关闭偏光板 attach_img storein 2025-2-3 13494 storein 2025-2-3 22:35
1月全球液晶电视面板全面涨价 2月价格维持1月涨幅 attach_img storein 2025-2-3 03174 storein 2025-2-3 14:44
今年11月全球大尺寸液晶电视面板出货量为2030万片 attach_img storein 2024-12-31 03953 storein 2024-12-31 18:23
京东方夺液晶电视面板第一:100英寸市场独占超6成 attach_img storein 2024-12-31 03286 storein 2024-12-31 18:22
旧IC回收 Yitang2021 2024-7-10 02899 Yitang2021 2024-7-10 13:31
京东方前三季的营收和归母净利润仍同比有所下滑 newland 2023-11-6 02642 newland 2023-11-6 23:43
第三季度全球大尺寸交互平板面板出货量上涨21% attach_img newland 2023-11-6 02581 newland 2023-11-6 23:42
Micro LED 量产元年,有哪些实际产品展出? attach_img storein 2023-4-23 03166 storein 2023-4-23 15:08
台湾显示器产业在 Micro LED 时代占有一席之地 attach_img storein 2023-4-23 02943 storein 2023-4-23 15:06
鸿海强化Micro LED(微发光二极管)领域量能 attach_img storein 2023-4-23 03051 storein 2023-4-23 15:04
大厂们展示Micro LED最新技术与成果 storein 2023-4-23 02906 storein 2023-4-23 15:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

地址:成都市高升桥东路2号高盛中心1109室 电话:028-85108892 13183843395
版权所有 Copyright(C) Touchf.Com All rights reserved Archiver 商用显示网 电子邮件:43361182@touchf.com
在线咨询QQ:触控面板,触摸屏原理,触摸屏一体机咨询 190798948    在线咨询微信: 13183843395(扫描下方二维码)

蜀ICP备05002005号-2
返回顶部 返回版块